アフターサービス メニュー
車検

車種クラスによる車検費用・法定費用などをご覧いただけます。安全確保、公害防止のための整備で、法令で定められた定期点検です。

車検
クラス/対象車種
基本料金
法定費用
支払い料金
クラス
対象車種
基本料金
法定費用
支払い料金
軽自動車
対象車種
ピクシス
コンパクト
対象車種
アクア
ポルテ
ルーミー
タンク
ヤリス
ポルテ
ルーミー
タンク
ヤリス
S
対象車種
アリオン
カローラ
シエンタ
プリウス
PHV
86
カローラ
シエンタ
プリウス
PHV
86
M
対象車種
CH-R
M
対象車種
カムリ
エスクァイア
ノア
ヴォクシー
RAV4
エスクァイア
ノア
ヴォクシー
RAV4
L
対象車種
ハリアー
エスティマ
エスティマ
L
対象車種
ランドクルーザ プラド
アルファード
ヴェルファイア
アルファード
ヴェルファイア
L
対象車種
グランエース
ラージ
対象車種
クラウン
スーパーラージ
対象車種
ランドクルーザー
軽自動車
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥13,750 |
完成検査料 | ¥5,500 |
保安確認検査料 | ¥4,400 |
代行手数料 | ¥7,700 |
合計金額 | ¥31,350 |
法定費用
自動車重量税 | ¥11,400 |
自賠責保険料 | ¥21,140 |
印紙代 | ¥1,100 |
合計金額 | ¥33,640 |
支払い合計金額
¥64,990
コンパクト
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥14,680 |
完成検査料 | ¥5,500 |
保安確認検査料 | ¥4,400 |
代行手数料 | ¥7,700 |
合計金額 | ¥32,280 |
法定費用
自動車重量税 | ¥34,200 |
自賠責保険料 | ¥21,550 |
印紙代 | ¥1,200 |
合計金額 | ¥56,950 |
支払い合計金額
¥89,230
S
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥16,310 |
完成検査料 | ¥5,500 |
保安確認検査料 | ¥4,400 |
代行手数料 | ¥7,700 |
合計金額 | ¥33,910 |
法定費用
自動車重量税 | ¥34,200 |
自賠責保険料 | ¥21,550 |
印紙代 | ¥1,200 |
合計金額 | ¥56,950 |
支払い合計金額
¥90,860
M
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥19,570 |
完成検査料 | ¥5,500 |
保安確認検査料 | ¥4,400 |
代行手数料 | ¥7,700 |
合計金額 | ¥37,170 |
法定費用
自動車重量税 | ¥34,200 |
自賠責保険料 | ¥21,550 |
印紙代 | ¥1,200 |
合計金額 | ¥56,950 |
支払い合計金額
¥94,120
M
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥19,570 |
完成検査料 | ¥5,500 |
保安確認検査料 | ¥4,400 |
代行手数料 | ¥7,700 |
合計金額 | ¥37,170 |
法定費用
自動車重量税 | ¥45,600 |
自賠責保険料 | ¥21,550 |
印紙代 | ¥1,200 |
合計金額 | ¥68,350 |
支払い合計金額
¥105,520
L
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥21,210 |
完成検査料 | ¥5,500 |
保安確認検査料 | ¥4,400 |
代行手数料 | ¥7,700 |
合計金額 | ¥38,810 |
法定費用
自動車重量税 | ¥45,600 |
自賠責保険料 | ¥21,550 |
印紙代 | ¥1,200 |
合計金額 | ¥68,350 |
支払い合計金額
¥107,160
L
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥21,210 |
完成検査料 | ¥5,500 |
保安確認検査料 | ¥4,400 |
代行手数料 | ¥7,700 |
合計金額 | ¥38,810 |
法定費用
自動車重量税 | ¥57,000 |
自賠責保険料 | ¥21,550 |
印紙代 | ¥1,200 |
合計金額 | ¥79,750 |
支払い合計金額
¥118,560
L
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥21,210 |
完成検査料 | ¥5,500 |
保安確認検査料 | ¥4,400 |
代行手数料 | ¥7,700 |
合計金額 | ¥38,810 |
法定費用
自動車重量税 | ¥68,400 |
自賠責保険料 | ¥21,550 |
印紙代 | ¥1,200 |
合計金額 | ¥91,150 |
支払い合計金額
¥129,960
ラージ
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥22,830 |
完成検査料 | ¥5,500 |
保安確認検査料 | ¥4,400 |
代行手数料 | ¥7,700 |
合計金額 | ¥40,430 |
法定費用
自動車重量税 | ¥45,600 |
自賠責保険料 | ¥21,550 |
印紙代 | ¥1,200 |
合計金額 | ¥68,350 |
支払い合計金額
¥108,780
スーパーラージ
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥22,830 |
完成検査料 | ¥5,500 |
保安確認検査料 | ¥4,400 |
代行手数料 | ¥7,700 |
合計金額 | ¥40,430 |
法定費用
自動車重量税 | ¥57,000 |
自賠責保険料 | ¥21,550 |
印紙代 | ¥1,200 |
合計金額 | ¥79,750 |
支払い合計金額
¥120,180
※重量税はエコカー減税非対象且つ、車齢13年以上~18年未満 2019年5月1日からの場合です。
※整備料金、法定費用は年式・グレード・重量などにより変更になる場合があります。詳しくはスタッフまでお問い合わせ下さい。